We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Términos y Condiciones – Happy Weekend Aniversario LG
Del 02 de noviembre de 2024 hasta el 03 de noviembre de 2024
1. VIGENCIA DE LA ACTIVIDAD: Aplica para los consumidores que realicen compras de las referencias seleccionadas marca LG a través de LG.com/co desde las 00:00 horas de la República de Colombia (UTC) del 02 de noviembre del 2024 hasta las 23:59 horas el día 03 de noviembre del 2024 (En adelante el “Periodo de la Actividad”) o hasta agotar existencias, 150 unidades (para el total global de referencias seleccionadas – no por cada una de las referencias -) disponibles en LG.com/co.
2. CUPÓN DE DESCUENTO: Dctos hasta 18% adicional para todos los clientes que compren a través de lg.com/co y por la compra de cualquiera de las referencias mencionadas a continuación. El cupón no es acumulable con otras promociones.
3. REFERENCIAS SELECCIONADAS:
Categoría | Sub-Categoría | Model.Suffix | Dcto Promoción |
TV | QNED / Gran Pulagada | 75QNED85SRA.AWC | 8% |
TV | QNED / Gran Pulagada | 75QNED85TSA.AWC | 8% |
TV | QNED / Gran Pulagada | 75QNED99TSA.AWC | 8% |
TV | QNED / Gran Pulagada | 86QNED80TSA.AWC | 8% |
TV | QNED / Gran Pulagada | 86QNED80TSA.AWCZ | 8% |
TV | QNED / Gran Pulagada | 86QNED99TSA.AWC | 8% |
TV | QNED / Gran Pulagada | 98QNED89TSA.AWCQ | 8% |
TV | OLED | OLED42C4PSA.AWC | 8% |
TV | OLED | OLED55G3PSA.AWC | 8% |
TV | OLED | OLED55G4PSA.AWC | 8% |
TV | OLED | OLED65B4PSA.AWC | 8% |
TV | OLED | OLED65C3PSA.AWC | 8% |
TV | OLED/Gran Pulgada | OLED77B4PSA.AWC | 8% |
TV | OLED/Gran Pulgada | OLED83B4PSA.AWC | 8% |
TV | OLED/Gran Pulgada | OLED83C4PSA.AWC | 8% |
TV | OLED | OLED55C4PSA.EWC | 8% |
TV | NANOCELL | 86NANO80TSA.EWC | 8% |
TV | QNED | 65QNED85TSA.EWC | 8% |
TV | QNED | 55QNED85TSA.EWC | 8% |
TV | QNED | 65QNED80TSA.EWC | 8% |
TV | QNED | 50QNED80TSA.EWC | 8% |
TV | NANOCELL | 65NANO80TSA.EWC | 8% |
TV | NANOCELL | 55NANO80TSA.EWC | 8% |
TV | NANOCELL | 50NANO80TSA.EWC | 8% |
TV | UHD | 55UT9050PSA.EWC | 8% |
TV | UHD | 65UT7300PSA.EWC | 8% |
TV | UHD | 55UT7300PSA.EWC | 8% |
TV | OLED | OLED65C4PSA.EWC | 8% |
TV | OLED/Gran Pulgada | OLED77C4PSA.EWC | 8% |
TV | OLED/Gran Pulgada | OLED83C4PSA.EWC | 8% |
TV | QNED / Gran Pulagada | 86QNED80TSA.EWC | 8% |
TV | QNED / Gran Pulagada | 75QNED85TSA.EWC | 8% |
TV | OLED | OLED42C4PSA.EWC | 8% |
TV | QNED | 55QNED80TSA.EWC | 8% |
TV | NANOCELL | 70NANO80TSA.EWC | 8% |
TV | UHD | 65UT9050PSA.EWC | 8% |
TV | NANOCELL | 43NANO80TSA.EWC | 8% |
TV | UHD | 43UT7300PSA.EWCQ | 8% |
TV | UHD | 50UT7300PSA.EWC | 8% |
TV | NANOCELL | 43NANO80TSA.XG2 | 8% |
TV | NANOCELL | 50NANO80TSA.XG2 | 8% |
TV | NANOCELL | 55NANO80TSA.XG2 | 8% |
TV | NANOCELL | 65NANO80TSA.XG5 | 8% |
TV | NANOCELL | 70NANO80TSA.XG5 | 8% |
TV | NANOCELL | 86NANO80TSA.XG7 | 8% |
TV | QNED | 50QNED80TSA.XG2 | 8% |
TV | QNED | 55QNED80TSA.XG2 | 8% |
TV | QNED | 55QNED85TSA.XG5 | 8% |
TV | QNED | 65QNED80TSA.XG5 | 8% |
TV | QNED | 65QNED85TSA.XG5 | 8% |
TV | QNED / Gran Pulagada | 75QNED85TSA.XG8 | 8% |
TV | QNED / Gran Pulagada | 86QNED80TSA.XG8 | 8% |
TV | OLED | OLED42C4PSA.XG5 | 8% |
TV | OLED | OLED48C4PSA.XG5 | 8% |
TV | OLED | OLED55B4PSA.XG5 | 8% |
TV | OLED | OLED55C4PSA.XG7 | 8% |
TV | OLED | OLED55G4PSA.XG8 | 8% |
TV | OLED | OLED65B4PSA.XG7 | 8% |
TV | OLED | OLED65C4PSA.XG8 | 8% |
TV | OLED | OLED65G4PSA.XG8 | 8% |
TV | OLED/Gran Pulgada | OLED77B4PSA.XG8 | 8% |
TV | OLED/Gran Pulgada | OLED77C4PSA.XG8 | 8% |
TV | OLED/Gran Pulgada | OLED77G4PSA.XG8 | 8% |
TV | OLED | OLED55B4PSA.S70TR | 8% |
TV | OLED | OLED55C4PSA.S70TR | 8% |
TV | OLED | OLED55G4PSA.S70TR | 8% |
TV | OLED | OLED65B4PSA.S70TR | 8% |
TV | OLED | OLED65C4PSA.S70TR | 8% |
TV | OLED | OLED65G4PSA.S70TR | 8% |
TV | OLED/Gran Pulgada | OLED77B4PSA.S70TR | 8% |
TV | OLED/Gran Pulgada | OLED77C4PSA.S70TR | 8% |
TV | OLED/Gran Pulgada | OLED77G4PSA.S70TR | 8% |
TV | OLED/Gran Pulgada | OLED83C4PSA.S70TR | 8% |
MNT | MNT | 24GN65R-B.AWP | 18% |
MNT | MNT | 27TQ625S-PS.AWC | 18% |
MNT | MNT | 24GQ50F-B.AWPQ | 18% |
MNT | MNT | 24GS65F-B.AWP | 18% |
MNT | MNT | 34WP500-B.AWP | 18% |
MNT | MNT | 27GR95QE-B.AWP | 18% |
MNT | MNT | 27GS65F-B.AWP | 18% |
MNT | MNT | 27UN880-B.AWP | 18% |
MNT | MNT | 29WQ500-B.AWP | 18% |
MNT | MNT | 29WQ600-W.AWP | 18% |
MNT | MNT | 27US650-B.AWP | 18% |
MNT | MNT | 32MN600P-B.AWP | 18% |
MNT | MNT | 32UN550-W.AWP | 18% |
MNT | MNT | 22MR410-B.AWPQ | 18% |
MNT | MNT | 24MS5500-B.AWP | 18% |
MNT | MNT | 24MR400-B.AWPQ | 18% |
MNT | MNT | 27MR400-B.AWPQ | 18% |
MNT | MNT | 29WP500-B.AWP | 18% |
MNT | MNT | 34GP63A-B.AWP | 18% |
MNT | MNT | 34WQ650-W.AWP | 18% |
MNT | MNT | 32GN55R-B.AWP | 18% |
MNT | MNT | 27GS75Q-B.AWP | 18% |
MNT | MNT | 27UP650-W.AWP | 18% |
MNT | MNT | 27SR50F-W.AWC | 18% |
Proyectores | Proyectores | PF610P.AWC | 18% |
Proyectores | Proyectores | PF510Q.AWC | 18% |
4. PUNTOS DE VENTA AUTORIZADOS: La tienda virtual de LG - lg.com/co
5. CUBRIMIENTO: La cobertura de la Actividad aplicará para las compras realizadas a través de https://www.lg.com/co/ ver la siguiente tabla de cobertura para las entregas.
Departamento | Código Postal | Ciudad | Tiempo de entrega en Días | |
min | max | |||
Atlántico | 8001 | BARRANQUILLA | 4 | 7 |
Atlántico | 13001 | CARTAGENA | 3 | 6 |
Atlántico | 8296 | GALAPA | 3 | 6 |
Atlántico | 13430 | MAGANGUE | 4 | 7 |
Atlántico | 8573 | PUERTO COLOMBIA | 3 | 6 |
Atlántico | 44001 | RIOHACHA | 5 | 8 |
Atlántico | 47001 | SANTA MARTA | 4 | 7 |
Atlántico | 8758 | SOLEDAD | 3 | 6 |
Cesar | 20001 | VALLEDUPAR | 4 | 7 |
Córdoba | 23162 | CERETÉ | 5 | 8 |
Córdoba | 23417 | LORICA | 5 | 8 |
Córdoba | 23001 | MONTERÍA | 4 | 7 |
Córdoba | 23660 | SAHAGÚN | 4 | 7 |
Sucre | 70001 | SINCELEJO | 3 | 6 |
Santander | 68077 | BARBOSA | 4 | 7 |
Santander | 68081 | BARRANCABERMEJA | 4 | 7 |
Santander | 68001 | BUCARAMANGA | 4 | 7 |
Santander | 68276 | FLORIDABLANCA | 3 | 6 |
Santander | 68307 | GIRÓN | 3 | 6 |
Santander | 68547 | PIEDECUESTA | 3 | 6 |
Bogotá | 11001 | BOGOTÁ D.C. | 2 | 5 |
Cundinamarca | 25126 | CAJICÁ | 2 | 5 |
Cundinamarca | 25175 | CHÍA | 2 | 5 |
Cundinamarca | 25214 | COTA | 2 | 5 |
Boyacá | 15238 | DUITAMA | 3 | 6 |
Cundinamarca | 25269 | FACATATIVÁ | 2 | 5 |
Cundinamarca | 25286 | FUNZA | 2 | 5 |
Cundinamarca | 25307 | GIRARDOT | 3 | 6 |
Cundinamarca | 25430 | MADRID | 2 | 5 |
Cundinamarca | 25473 | MOSQUERA | 2 | 5 |
Cundinamarca | 25754 | SOACHA | 2 | 5 |
Boyacá | 15759 | SOGAMOSO | 3 | 6 |
Cundinamarca | 25817 | TOCANCIPÁ | 2 | 5 |
Boyacá | 15001 | TUNJA | 3 | 6 |
Cundinamarca | 25899 | ZIPAQUIRÁ | 3 | 6 |
Meta | 50006 | ACACÍAS | 3 | 6 |
Tolima | 73268 | ESPINAL | 3 | 6 |
Tolima | 73001 | IBAGUÉ | 2 | 5 |
Tolima | 73443 | MARIQUITA | 4 | 7 |
Huila | 41001 | NEIVA | 3 | 6 |
Huila | 41551 | PITALITO | 3 | 6 |
Meta | 50001 | VILLAVICENCIO | 4 | 7 |
Casanare | 85001 | YOPAL | 4 | 7 |
Antioquia | 5088 | BELLO | 2 | 5 |
Antioquia | 5266 | ENVIGADO | 2 | 5 |
Antioquia | 5308 | GIRARDOTA | 2 | 5 |
Antioquia | 5318 | GUARNE | 3 | 6 |
Antioquia | 5360 | ITAGUÍ | 2 | 5 |
Antioquia | 5001 | MEDELLÍN | 2 | 5 |
Antioquia | 5615 | RIONEGRO | 3 | 6 |
Antioquia | 5631 | SABANETA | 2 | 5 |
Quindío | 63001 | ARMENIA | 2 | 5 |
Risaralda | 66170 | DOSQUEBRADAS | 2 | 5 |
Caldas | 17380 | LA DORADA | 3 | 6 |
Caldas | 17001 | MANIZALES | 2 | 5 |
Risaralda | 66001 | PEREIRA | 2 | 5 |
Valle del Cauca | 76109 | BUENAVENTURA | 3 | 6 |
Valle del Cauca | 76001 | CALI | 2 | 5 |
Valle del Cauca | 76364 | JAMUNDÍ | 2 | 5 |
Valle del Cauca | 76520 | PALMIRA | 3 | 6 |
Valle del Cauca | 76834 | TULUÁ | 3 | 6 |
Valle del Cauca | 76892 | YUMBO | 2 | 5 |
Nariño | 52356 | IPIALES | 4 | 7 |
Nariño | 52001 | PASTO | 4 | 7 |
Atlántico | 8638 | SABANA LARGA | 4 | 7 |
Antioquia | 5380 | LA ESTRELLA | 3 | 6 |
Antioquia | 5129 | CALDAS | 2 | 5 |
Valle del Cauca | 76111 | BUGA | 3 | 6 |
6. GENERALES:
6.1 LGE no asumirá ningún costo o gasto o beneficio adicional que expresamente haya manifestado no asumir en los presentes términos
6.2. Solo participarán personas naturales, debe ser ciudadano mayor de 18 años y residente legal dentro de la República de Colombia y que las ciudad o población de residencia se encuentre dentro de la cobertura de despacho de las mercancías anunciadas en www.lg.com/co ; Las condiciones de entrega y transporte de las *Referencias seleccionadas beneficios adicionales y/o premios son las establecidas por LGE y pueden ser consultadas en https://www.lg.com/co/acerca-de-lg/terminos-y-condiciones/ - https://www.lg.com/co/premium-sales-policy/.
6.3. La compra de las *Referencias Seleccionadas” y los incentivos estará sujeto a la disponibilidad del inventario y a los términos y condiciones que aplican para las ventas de la tienda online lg.com/co
6.4. El cupón de descuento aplica a los Clientes nuevos que compren a través de lg.com/co que adquieran *Referencias Seleccionadas” dentro del “Periodo de la Actividad” y a través de lg.com/co.
6.5. Al momento de adquirir las *Referencias Seleccionadas” y dentro “Periodo de la Actividad” los usuarios y/o consumidores aceptan los presentes términos y condiciones de la “Actividad Promocional”.
6.6. Los cupones de descuento por la compra de las *Referencias Seleccionadas no son canjeables por dinero en efectivo, ni por abonos a cuentas bancarias, ni abonos a tarjetas de crédito o débito, ni por cualquier otro producto;
6.7 LGE no asumirá ningún costo o gasto, beneficio adicional o responsabilidad que expresamente haya manifestado no asumir en los presentes términos;
6.8. LGE se reserva el derecho a terminar la presente actividad, modificar, aclarar, o adicionar los presentes términos y condiciones de la Actividad Promocional en cualquier momento. De considerar necesario alguna modificación, aclaración o adición, se publicarán en la Página Web de LG Electronics Colombia https://www.lg.com/co o cualquier medio idóneo y se entenderá que con dicha nota los consumidores o usuarios son notificados. En todo caso, los interesados podrán comunicarse con la línea de atención al comprador de LG 01 8000 910 683.
6.9. En el caso de existir alguna reclamación de garantía sobre las *Referencias Seleccionadas, éstas serán atendidas a través de los canales de atención de LG Electronics Colombia limitada, la garantía que aplica es la anunciada en el certificado de garantía que acompaña a cada producto o a el enunciado en www.lg.com/co
6.10. CONSULTAS: Ante cualquier consulta relacionada con esta Actividad Promocional, comuníquese con LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA a c.quinterolopez@lge.com
6.11 Las condiciones, medios de pago, valores, trasporte y cobertura de entrega de las *Referencias seleccionadas y son definidos directamente por LG Electronics Colombia.
6.12 Las condiciones de entrega y transporte de las *Referencias seleccionadas beneficios adicionales y/o premios son las establecidas por LG Electronics Colombia y pueden ser consultadas en https://www.lg.com/co/acerca-de-lg/terminos-y-condiciones/ - https://www.lg.com/co/premium-sales-policy/ .
- Anterior
- Siguiente
https://gp1prod.lg.com/content/lge/co/es/acerca-de-lg/terminos-y-condiciones/tyc-happy-weekend-aniversario-lg.html isCopied
paste